最大マナ
| ターン数 | 先手最大マナ | 後手最大マナ |
| ターン1 | 2 | 3 |
| ターン2 | 4 | 5 |
| ターン3 | 6 | 7 |
| ターン4 | 8 | 9 |
| ターン5 | 10 | 11 |
| ターン6 | 12 | 13 |
| ターン7 | 14 | 15 |
| ターン8 | 16 | 17 |
| ターン9 | 18 | 19 |
| ターン10 | 20 | 21 |
|
コスト別最大ステータス
| コスト | 最大攻撃力 | 最大防御力 |
| 2 | 550 | 550 |
| 3 | 800 | 800 |
| 4 | 1150 | 1150 |
| 5 | 1450 | 1400 |
| 6 | 1750 | 1800 |
| 7 | 1850 | 2000 |
| 8 | 2200 | 1900 |
| 9 | 2400 | 2300 |
| 10 | 2500 | 2500 |
| 11 | 2800 | 2600 |
| 12 | 3000 | 2500 |
|
コスト別罠・スペル
| コスト | 罠 | スペル |
| 2 | 弱体化 | 緊急帰投、見破りモノクル |
| 3 | 不屈 | 覚醒の書、ガーディアン |
| 4 | エスケープ、臨戦態勢、見切り | 悪魔の悪戯、忍への依頼 |
| 5 | 光の護壁陣 | 生命の雫、正直者の泉 |
| 6 | チェーンマイン | 力の剥奪、シールドブレイク、強制命令書、属性珠 |
| 7 | 冥界からの誘い | 術式の破壊 |
| 8 | 強者追放 | なし |
| 9 | 戦友の絆 | 戦神のふるい |
|