経験値テーブル
必要経験値
49LVまでは全て同じ法則で変化(1lvごとに必要経験値の増分が1,2,3,4..と増えていく)
50に到達してからはテーブルが変わる模様
50LVは1400スタート
| 1 | 151 |
| 2 | 153 |
| 3 | 156 |
| 4 | 160 |
| 5 | 165 |
| 6 | 171 |
| 7 | 178 |
| 8 | 186 |
| 9 | 195 |
| 10 | 205 |
| 11 | 216 |
| 12 | 228 |
| 13 | 241 |
| 14 | 255 |
| 15 | 270 |
| 16 | 286 |
| 17 | 303 |
| 18 | 321 |
| 19 | 340 |
| 20 | 360 |
| 21 | 381 |
| 22 | 403 |
| 23 | 426 |
| 24 | 450 |
| 25 | 475 |
| 26 | 501 |
| 27 | 528 |
| 28 | 556 |
| 29 | 585 |
| 30 | 615 |
| 31 | 646 |
| 32 | 678 |
| 33 | 711 |
| 34 | 745 |
| 35 | 780 |
| 36 | 816 |
| 37 | 853 |
| 38 | 891 |
| 39 | 930 |
| 40 | 970 |
| 41 | 1011 |
| 42 | 1053 |
| 43 | 1096 |
| 44 | 1140 |
| 45 | 1185 |
| 46 | 1231 |
| 47 | 1278 |
| 48 | 1326 |
| 49 | 1375 |
| 50 | 1400 |
| 51 | 1426 |
| 52 | 1452 |
| 53 | 1479 |
| 54 | 1506 |
| 55 | 1534 |
| 56 | 1562 |
| 57 | 1591 |
| 58 | 1620 |
| 59 | 1650 |
| 60 | 1680 |
| 61 | 1711 |
| 62 | 1742 |
| 63 | 1774 |
| 64 | 1806 |
| 65 | 1839 |
| 66 | 1872 |
| 67 | 1906 |
| 68 | 1940 |
| 69 | 1975 |
合成経験値
エクスペリエンス系は別枠、該当レア度の約2倍の経験値が入る
同属性ボーナスがカードごとに25%加算、大成功ボーナスが全体に50%加算
| N | 200 |
| N+ | 300 |
| R | 400 |
| R+ | 700 |
| HR | 1000 |
| HR+ | 1500 |
| SR | 2000 |
| SR+ | 3500 |
| SSR | 5000 |
| SSR+ | 7500 |
| UR | 10000 |
| エクスペリエンス(R) | 1000 |
| ハイエクスペリエンス(HR) | 2500 |
| スーパーエクスペリエンス(SR) | 5000 |
| ダブルスーパーエクスペリエンス(SSR) | 10000 |
| ウルトラエクスペリエンス(UR) | 20000 |